Stormmåge og hættemåge er de to almindeligste mågearter ved danske kyster, søer og p-pladser, og de ses ofte i samme blandede flokke. Hætten hos hættemågen, næbfarven og størrelsesforskellen gør dem alligevel nemmere at skille end man skulle tro.
| Kendetegn | Stormmåge (Larus canus) | Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) |
|---|---|---|
| Størrelse | Mellemstor måge, ca. 40–42 cm — tydeligt større end hættemåge | Lille måge, 35–39 cm — tydeligt mere spinkel og hurtigere i bevægelserne |
| Næb og ben | Gulgrønt næb uden rød plet, gulgrønne ben — rolig, diskret profil | Rødt næb (ikke orange) og røde ben, tydelig kontrast til stormmågens gulgrønne farver |
| Hætte om sommeren | Hvidt hoved hele året, kun svag grå tegning i nakken om vinteren | Mørk chokoladebrun hætte, der dækker hele hovedet ned til øjet om sommeren — ikke sort, som mange tror |
| Hoved om vinteren | Rent hvidt med svag grå tegning i nakken | Hvidt hoved med en tydelig lille mørk plet bag og under øjet |
| Levested | Kyst, søer, marker og byer i hele landet, hele året | Kyst, søer og byer i hele landet — store ynglekolonier ved lavvandede søer |
Se først på næb og ben: hættemågen har rødt næb og røde ben, stormmågen gulgrønt næb og gulgrønne ben. Om sommeren er hættemågens mørke hætte umiskendelig — læg mærke til, at hætten faktisk er mørkebrun, ikke sort, som navnet ellers antyder. Stormmågen er desuden tydeligt større og kraftigere bygget.
Den er mørkt chokoladebrun, ikke sort — en udbredt misforståelse. I stærkt modlys kan hætten se næsten sort ud, men i normalt lys ses den brune tone tydeligt.
Om vinteren mister hættemågen hætten og får et hvidt hoved med en lille, mørk plet bag øjet. Det røde næb og de røde ben er da det sikreste kendetegn mod stormmågens gulgrønne næb og ben.