To av Norges vanligste måkearter langs kysten er ofte vanskelige å skille for utrentede øyne, spesielt på avstand eller i flukt. Størrelse og vingefarge er de sikreste kjennetegnene.
| Kjennetegn | Fiskemåke (Larus canus) | Sildemåke (Larus fuscus) |
|---|---|---|
| Størrelse | Middels (40 cm), rundere kroppsform | Tydelig større (53–56 cm), mer langstrakt |
| Vingefarge | Lys blågrå overside | Mørk skifergrå til nesten sort overside |
| Nebb | Kort, gult, uten rødt nebbmerke hos voksen | Gult med tydelig rødt nebbmerke |
| Bein | Grønngule | Gule (skiller den fra gråmåke som har rosa bein) |
| Hekkemiljø | Vidt spredt — kyst, innsjøer, byer | Hovedsakelig kystnære øyer og skjær |
Se først på størrelse og vingefarge på avstand: sildemåke er tydelig større og mørkere på oversiden enn fiskemåke. På nært hold avgjør nebbet — sildemåkens røde nebbmerke er diagnostisk.
Sildemåke er klart størst, med et vingespenn på over en meter mot fiskemåkens mer beskjedne størrelse.
Nei, kun sildemåke har et tydelig rødt merke på undernebbet som voksen. Fiskemåkens nebb er ensfarget gult.