Om høsten og vinteren ses disse to trostene ofte sammen i store, blandede flokker på jakt etter bær. De er lette å skille når man vet hva man skal se etter.
| Kjennetegn | Gråtrost (Turdus pilaris) | Rødvingetrost (Turdus iliacus) |
|---|---|---|
| Størrelse | Større (25 cm), tyngre kroppsbygning | Norges minste trost (21 cm) |
| Farge | Grå hode og nakke, brun rygg, gulbrun bryst | Ensfarget brun overside, hvit øyebrynstripe |
| Kjennetegn | Grått hode kontrasterer mot brun rygg | Rødbrune flanker og undervinger, godt synlig i flukt |
| Flukt | Tyngre, mer rettlinjet | Lettere, mer flokkorientert |
| Lyd | Skrapete, kjeklende «sjakk-sjakk» | Tynn, høy «sih»-lyd i flukt |
Se etter det grå hodet på gråtrost — ingen annen norsk trost har denne kombinasjonen av grått hode og brun rygg. Rødvingetrost kjennes lettest på den hvite øyebrynstripen og de rødbrune flankene.
Begge er trekkfugler som samler seg i store, blandede flokker om høsten for å utnytte bærsesongen, spesielt rundt rognebær.
Begge er tallrike og vidt utbredte hekkefugler i Norge, men gråtrost er noe mer knyttet til kulturlandskap og hager.